- | Weekly rate | Min Stay | Changeover |
---|---|---|---|
Rate summary | $3,400 - $5,300 | 3 Night(s) | - |
07-Jun-2025 - 27-Jun-2025 | $4,000 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
28-Jun-2025 - 04-Jul-2025 | $4,500 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
05-Jul-2025 - 25-Jul-2025 | $4,800 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
26-Jul-2025 - 22-Aug-2025 | $5,300 | 14 Night(s) | Sat - Sat |
23-Aug-2025 - 29-Aug-2025 | $3,800 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
30-Aug-2025 - 27-Sep-2025 | $3,600 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
Amount | |
---|---|
11.7% Massachusetts Lodging Taxes | 11.7% |
Cleaning Fee (includes all bed linens and bath tow | $450 |
Refundable security deposit | $500 |