- | Weekly rate | Min Stay | Changeover |
---|---|---|---|
Rate summary | $5,800 - $8,900 | 7 Night(s) | - |
08-Jun-2025 - 21-Jun-2025 | $6,700 | 7 Night(s) | Sun - Sun |
22-Jun-2025 - 28-Jun-2025 | $8,000 | 7 Night(s) | Sun - Sun |
29-Jun-2025 - 26-Jul-2025 | $8,300 | 7 Night(s) | Sun - Sun |
27-Jul-2025 - 02-Aug-2025 | $8,700 | 7 Night(s) | Sun - Sun |
03-Aug-2025 - 23-Aug-2025 | $8,900 | 7 Night(s) | Sun - Sun |
24-Aug-2025 - 30-Aug-2025 | $8,500 | 7 Night(s) | Sun - Sun |
31-Aug-2025 - 28-Sep-2025 | $7,500 | 7 Night(s) | Sun - Sun |
Amount | |
---|---|
Cleaning Fee | $300 |
MA + Oak Bluffs Short-Term Rental Tax | 11.7% |
Refundable Security Deposit | $1,250 |