- | Weekly rate | Min Stay | Changeover |
---|---|---|---|
Rate summary | $2,800 - $4,900 | 7 Night(s) | - |
31-May-2025 - 13-Jun-2025 | $3,000 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
14-Jun-2025 - 20-Jun-2025 | $3,300 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
21-Jun-2025 - 27-Jun-2025 | $3,950 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
28-Jun-2025 - 25-Jul-2025 | $4,300 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
26-Jul-2025 - 01-Aug-2025 | $4,600 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
02-Aug-2025 - 22-Aug-2025 | $4,800 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
23-Aug-2025 - 29-Aug-2025 | $3,600 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
30-Aug-2025 - 12-Sep-2025 | $3,300 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
13-Sep-2025 - 27-Sep-2025 | $2,800 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
Amount | |
---|---|
Cleaning Fee | $425 |
MA + Oak Bluffs Short-Term Rental Tax | 11.7% |
Refundable Security Deposit | $500 |