- | Weekly rate | Min Stay | Changeover |
---|---|---|---|
Rate summary | $5,000 - $16,500 | 1 Night(s) | - |
04-May-2025 - 24-May-2025 | $6,500 | 7 Night(s) | - |
25-May-2025 - 14-Jun-2025 | $7,500 | 7 Night(s) | Sun - Sun |
15-Jun-2025 - 21-Jun-2025 | $9,000 | 7 Night(s) | Sun - Sun |
22-Jun-2025 - 28-Jun-2025 | $10,500 | 7 Night(s) | Sun - Sun |
29-Jun-2025 - 05-Jul-2025 | $12,000 | 7 Night(s) | Sun - Sun |
06-Jul-2025 - 19-Jul-2025 | $12,500 | 7 Night(s) | Sun - Sun |
27-Jul-2025 - 02-Aug-2025 | $14,500 | 7 Night(s) | Sun - Sun |
03-Aug-2025 - 09-Aug-2025 | $15,500 | 7 Night(s) | Sun - Sun |
10-Aug-2025 - 16-Aug-2025 | $15,750 | 7 Night(s) | Sun - Sun |
17-Aug-2025 - 23-Aug-2025 | $15,750 | 7 Night(s) | Sun - Sun |
24-Aug-2025 - 30-Aug-2025 | $13,000 | 7 Night(s) | Sun - Sun |
31-Aug-2025 - 06-Sep-2025 | $12,000 | 7 Night(s) | Sun - Sun |
07-Sep-2025 - 13-Sep-2025 | $9,000 | 7 Night(s) | Sun - Sun |
14-Sep-2025 - 27-Sep-2025 | $8,000 | 7 Night(s) | Sun - Sun |
28-Sep-2025 - 11-Oct-2025 | $7,500 | 7 Night(s) | Sun - Sun |
12-Oct-2025 - 01-Nov-2025 | $6,500 | 7 Night(s) | Sun - Sun |
Amount | |
---|---|
Cleaning Fee | $550 |
MA + Oak Bluffs Short-Term Rental Tax | 11.7% |
Refundable Security Deposit | $1,000 |