- | Weekly rate | Min Stay | Changeover |
---|---|---|---|
Rate summary | $2,000 - $3,800 | 1 Night(s) | - |
28-Jun-2025 - 25-Jul-2025 | $2,900 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
26-Jul-2025 - 01-Aug-2025 | $3,500 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
02-Aug-2025 - 22-Aug-2025 | $3,800 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
23-Aug-2025 - 06-Sep-2025 | $2,900 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
Amount | |
---|---|
Cleaning Fee | $195 |
MA + Oak Bluffs Short-Term Rental Tax | 11.7% |
Refundable Security Deposit | $300 |